6 августа — 21 августа | Рио-де-Жанейро,Бразилия, Шоссе — JO. Olympic Games 2016 |
Дистанция гонки: 2890.2 км
Этапы | Дата | Регион | Дистанция |
Olympic Men’s Road Race | 06.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 256.4 км |
Olympic Women’s Road Race | 07.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 141 км |
Olympic Men’s Time Trial | 10. 08.2016 | Pontal — Pontal | 54.5 км |
Olympic Women’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 29.8 км |
Track Day 1 | 11.08.2016 | ||
Track Day 2 | 12.08.2016 | ||
Track Day 3 | 13.08.2016 | ||
Track Day 4 | 14.08.2016 | ||
Track Day 5 | 15.08.2016 | ||
Track Day 6 | 16.08.2016 | ||
BMX Day 1 | 17.08.2016 | ||
BMX Day 2 | 18.08.2016 | ||
BMX Day 3 | 19.08.2016 | ||
Olympic Women’s Cross Country MTB | 20.08.2016 | ||
Olympic Men’s Cross Country MTB | 21.08.2016 | ||
Olympic Men’s Road Race | 06.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 256.4 км |
Olympic Women’s Road Race | 07.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 141 км |
Olympic Men’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 54.5 км |
Olympic Women’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 29.8 км |
Olympic Women’s Cross Country MTB | 20.08.2016 | ||
Olympic Men’s Cross Country MTB | 21.08.2016 | ||
Olympic Men’s Road Race | 06.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 256.4 км |
Olympic Women’s Road Race | 07.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 141 км |
Olympic Men’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 54.5 км |
Olympic Women’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 29.8 км |
Olympic Women’s Cross Country MTB | 20.08.2016 | ||
Olympic Men’s Cross Country MTB | 21.08.2016 | ||
Olympic Men’s Road Race | 06.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 256.4 км |
Olympic Women’s Road Race | 07.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 141 км |
Olympic Men’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 54.5 км |
Olympic Women’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 29.8 км |
Olympic Women’s Cross Country MTB | 20.08.2016 | ||
Olympic Men’s Cross Country MTB | 21.08.2016 | ||
Olympic Men’s Road Race | 06.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 256.4 км |
Olympic Women’s Road Race | 07.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 141 км |
Olympic Men’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 54.5 км |
Olympic Women’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 29.8 км |
Olympic Women’s Cross Country MTB | 20.08.2016 | ||
Olympic Men’s Cross Country MTB | 21.08.2016 | ||
Olympic Men’s Road Race | 06.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 256.4 км |
Olympic Women’s Road Race | 07.08.2016 | Fort Copacabana — Fort Copacabana | 141 км |
Olympic Men’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 54.5 км |
Olympic Women’s Time Trial | 10.08.2016 | Pontal — Pontal | 29.8 км |
Olympic Women’s Cross Country MTB | 20.08.2016 | ||
Olympic Men’s Cross Country MTB | 21.08.2016 |
Поделиться с друзьями:
