15 июня — 19 июня | ![]() | Миннеаполис,Миннесота,США, Шоссе — CRT. North Star Grand Prix 2016 |
Воскресенье 19 июня 2016 года
Маршрут: Stillwater — Stillwater
Дистанция: 14 км

Brianna Walle (Tibco-SVB) стала победительницей гонки North Star Grand Prix 2016 (фото: Jonathan Devich/epicimages.
us)
Ellen Noble outsprints Heather Fischer (Rally Cycling) and Brianna Walle (Team TIBCO-SVB) to win the Stillwater Criterium
(фото: Matthew Moses/Moses Images)

Brianna Walle (Team Tibco-SVB) navigating the high speed corner before the climb early in the race
(фото: Matthew Moses/Moses Images)

Ellen Noble (North Memorial Health Care) takes the mid-race special prime and turns it into a solo break
(фото: Matthew Moses/Moses Images)

The top three in GC stagings: 1st-Brianna Walle (Rally Cycling), 2nd-, 3rd-Coryn Rivera (United Healthcare), Lauretta Hanson (Colavita/Bianchi)
(фото: Matthew Moses/Moses Images)

Final Women’s Podium: Surly Most Aggressive — Sara Tussey (Visit Dallas), Sport Beans Queen of the Hill — Erica Allar (Rally Cycling), Northstar Grand Prix Winner — Brianna Walle (Team TIBCO-SVB), K’ul Chocolate Sprint — Sophie Makcay (Hagens-Berman), Greg Lemond Best Young Rider — Lauretta Hanson (Colavita/Bianchi)
(фото: Matthew Moses/Moses Images)
Результаты шестого этапа North Star Grand Prix 2016. Женщины
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Ellen Noble (North Memorial Health Care) | 0:58:21 |
2 | Heather Fischer (Rally Cycling) | |
3 | Brianna Walle (Team TIBCO — Silicon Valley Bank) | |
4 | Sara Poidevin (Rally Cycling) | 0:00:07 |
5 | Samantha Schneider (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI) | 0:00:09 |
6 | Lauretta Hanson (Colavita/Bianchi Racing) | 0:00:12 |
7 | Sara Tussey (Visit Dallas DNA Pro Cycling) | 0:00:20 |
8 | Joanne Kiesanowski (Team TIBCO — Silicon Valley Bank) | |
9 | Coryn Rivera (Team UnitedHealthcare) | 0:00:23 |
10 | Erica Allar (Rally Cycling) | 0:00:32 |
11 | Brenna Wrye-Simpson (SPBRC/ Grand Performance) | |
12 | Whitney Allison (Colavita/Bianchi Racing) | 0:00:34 |
13 | Janelle Cole (Medica Collegiate All Stars) | 0:00:37 |
14 | Amanda Miller (Visit Dallas DNA Pro Cycling) | 0:00:40 |
15 | Gretchen Stumhofer (Colavita/Bianchi Racing) | 0:00:42 |
16 | Jessica Cutler (Colavita/Bianchi Racing) | 0:00:47 |
17 | Skylar Schneider (ISCorp Cycling p/b SmartChoice MRI) | 0:00:49 |
18 | Joelle Numainville (North Memorial Health Care) | 0:00:55 |
19 | Kathryn Buss (Medica Collegiate All Stars) | |
20 | Lauren Stephens (Team TIBCO — Silicon Valley Bank) |
№ | Гонщик (страна) команда | Результат |
1 | Brianna Walle (Team TIBCO — Silicon Valley Bank) |
